Zum Inhalt springen
Liebe Mitglieder,
der Reingungsplan 2018/2019 wurde überarbeitet. Da die Revier- und Vereinstermine für 2019 noch nicht feststehen ist der Plan nur vorläufig und wird zu gegebener Zeit angepasst. Eine Kopie steht zum Runterladen als Anhang bereit.
| Woche | Name | von | - | bis |
| 39 KW | A. Gehrmann | 24.09.2018 | - | 30.09.2018 |
| 40 KW | I. Hempel | 01.10.2018 | - | 07.10.2018 |
| 41 KW | K. Grabowski | 08.10.2018 | - | 14.10.2018 |
| 42 KW | Aufslippen/ D. Schiller | 15.10.2018 | - | 21.10.2018 |
| 43 KW | F. Bialloblotzki | 22.10.2018 | - | 28.10.2018 |
| 44 KW | G. Volkmer | 29.10.2018 | - | 04.11.2018 |
| 45 KW | T. Rabes | 05.11.2018 | - | 11.11.2018 |
| 46 KW | R. Albers | 12.11.2018 | - | 18.11.2018 |
| 47 KW | R. Foth | 19.11.2018 | - | 25.11.2018 |
| 48 KW | S. Fischer | 26.11.2018 | - | 02.12.2018 |
| 49 KW | P. Lindig | 03.12.2018 | - | 09.12.2018 |
| 50 KW | N. Schneider | 10.12.2018 | - | 16.12.2018 |
| 51 KW | A. Hentschel | 17.12.2018 | - | 23.12.2018 |
| 52 KW | D. Krüger | 24.12.2018 | - | 30.12.2018 |
| 01 KW | M. Schneider | 31.12.2018 | - | 06.01.2019 |
| 02 KW | J. Wollenhaupt | 07.01.2019 | - | 13.01.2019 |
| 3 KW | A. Krekeler | 14.01.2019 | - | 20.01.2019 |
| 4 KW | P. Winkler | 21.01.2019 | - | 27.01.2019 |
| 5 KW | H. Bäcker | 28.01.2019 | - | 03.02.2019 |
| 6 KW | A. Bauch | 04.02.2019 | - | 10.02.2019 |
| 7 KW | F. Oestereich | 11.02.2019 | - | 17.02.2019 |
| 8 KW | M. Braune | 18.02.2019 | - | 24.02.2019 |
| 9 KW | B. Pawlik | 25.02.2019 | - | 03.03.2019 |
| 10 KW | T. Schneider | 04.03.2019 | - | 10.03.2019 |
| 11 KW | S. Krüger | 11.03.2019 | - | 17.03.2019 |
| 12 KW | P. Eifler | 18.03.2019 | - | 24.03.2019 |
| 13 KW | H. Schlüter | 25.03.2019 | - | 31.03.2019 |
| 14 KW | Abslippen/ A. Gehrmann | 01.04.2019 | - | 07.04.2019 |
| 15 KW | I. Hempel | 08.04.2019 | - | 14.04.2019 |
| 16 KW | D. Schiller | 15.04.2019 | - | 21.04.2019 |
| 17 KW | F. Bialloblotzki | 22.04.2019 | - | 28.04.2019 |
| 18 KW | G. Volkmer | 29.04.2019 | - | 05.05.2019 |
| 19 KW | T. Rabes | 06.05.2019 | - | 12.05.2019 |
| 20 KW | R. Albers | 13.05.2019 | - | 19.05.2019 |
| 21 KW | R. Foth | 20.05.2019 | - | 26.05.2019 |
| 22 KW | S. Fischer | 27.05.2019 | - | 02.06.2019 |
| 23 KW | P. Lindig | 03.06.2019 | - | 09.06.2019 |
| 24 KW | N. Schneider | 10.06.2019 | - | 16.06.2019 |
| 25 KW | A. Hentschel | 17.06.2019 | - | 23.06.2019 |
| 26 KW | D. Krüger | 24.06.2019 | - | 30.06.2019 |
| 27 KW | M. Schneider | 01.07.2019 | - | 07.07.2019 |
| 28 KW | J. Wollenhaupt | 08.07.2019 | - | 14.07.2019 |
| 29 KW | A. Krekeler | 15.07.2019 | - | 21.07.2019 |
| 30 KW | P. Winkler | 22.07.2019 | - | 28.07.2019 |
| 31 KW | H. Bäcker | 29.07.2019 | - | 04.08.2019 |
| 32 KW | A. Bauch | 05.08.2019 | - | 11.08.2019 |
| 33 KW | F. Oestereich | 12.08.2019 | - | 18.08.2019 |
| 34 KW | M. Braune | 19.08.2019 | - | 25.08.2019 |
| 35 KW | B. Pawlik | 26.08.2019 | - | 01.09.2019 |
| 36 KW | Bollmann Regatta | 02.09.2019 | - | 08.09.2019 |
| 37 KW | T. Schneider | 09.09.2019 | - | 15.09.2019 |
| 38 KW | S. Krüger | 16.09.2019 | - | 22.09.2019 |
| 39 KW | P. Eifler | 23.09.2019 | - | 29.09.2019 |
| 40 KW | H. Schlüter | 30.09.2019 | - | 06.10.2019 |
| 41 KW | A. Gehrmann | 07.10.2019 | - | 13.10.2019 |
| 42 KW | Aufslippen/ I. Hempel | 14.10.2019 | - | 20.10.2019 |
Download
Zum Ändern Ihrer Datenschutzeinstellung, z.B. Erteilung oder Widerruf von Einwilligungen, klicken Sie hier:
Einstellungen