Segelclub Märkischer Adler e. V.
Bollmannregatta
L31305309 Segelclub Märkischer Adler e. V.
vorläufige Ergebnisliste
Wettfahrten: 1,2,3,4
|
7./8.09.2013 Bootstyp: Optimist B Low-Point Wettfahrtleitung: Peter Schrader Schiedsgericht: Christian Braune Auswertung: T.Rabes Organisation: RG Beetzsee 08.09.2013 - 15:32:29 |
|---|
| Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf (1 Streicher) |
| G-PL | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | JAHRGANG | CLUB | CLUB-ID | PKT(1.Wf) | PKT(2.Wf) | PKT(3.Wf) | PKT(4.Wf) | G-PKTE | G-PL |
| 1 | 12312 | Luc Debuch | 2003 | SLRV | N191 | 1,00 | [4,00] | 1,00 | 1,00 | 3,00 | 1 |
| 2 | 12605 | Marc Handschug | 2002 | SVPA | BG028 | 2,00 | 1,00 | [5,00] | 3,00 | 6,00 | 2 |
| 3 | 11531 | Marino Rychlitzki | 2002 | SVEW | BG014 | 3,00 | 3,00 | [7,00] | 7,00 | 13,00 | 3 |
| 4 | 12070 | Jannis Liebig | 2005 | SV03 | B049 | 5,00 | [26,00] | 12,00 | 2,00 | 19,00 | 4 |
| 5 | 12415 | Justus Lange | 2001 | SCL | BG007 | 10,00 | 6,00 | 4,00 | [12,00] | 20,00 | 5 |
| 6 | 11443 | Magarete Ulrich | 2001 | SGS | BG023 | 11,00 | 2,00 | [20,00] | 10,00 | 23,00 | 6 |
| 7 | 12586 | Mehner Svenja | 2003 | SCS | BG032 | 8,00 | 9,00 | 6,00 | [11,00] | 23,00 | 7 |
| 8 | 12446 | Maximilian Brandl | 2005 | SV03 | B049 | 6,00 | [10,00] | 9,00 | 9,00 | 24,00 | 8 |
| 9 | 13083 | Jakob Eggert | 2001 | SVEW | BG014 | [18,00] | 11,00 | 2,00 | 16,00 | 29,00 | 9 |
| 10 | 9974 | Max Bauch | 2003 | SCMA | BG036 | 4,00 | 17,00 | 8,00 | [20,00] | 29,00 | 10 |
| 11 | 10604 | Ludwig Bauch | 2001 | SCMA | BG036 | 13,00 | [24,00] | 13,00 | 4,00 | 30,00 | 11 |
| 12 | 12811 | Schlag Lina | 2002 | SCS | BG032 | 7,00 | 5,00 | 18,00 | [19,00] | 30,00 | 12 |
| 13 | 11178 | Nils Otto | 2004 | MSVB | BG020 | 19,00 | [28,00] | 11,00 | 5,00 | 35,00 | 13 |
| 14 | 12599 | Julie Bailleu | 2002 | SVSF | BG031 | 9,00 | 15,00 | 17,00 | [22,00] | 41,00 | 14 |
| 15 | 12964 | Jan-Malte Stock | 2003 | ARV | SA034 | 26,00 | 13,00 | 3,00 | [53,00] | 42,00 | 15 |
| 16 | 12879 | Theresa Schmidt | 2003 | SVSF | BG031 | [21,00] | 12,00 | 16,00 | 15,00 | 43,00 | 16 |
| 17 | 10423 | Anne Fiedler | 2002 | SCS | BG041 | [53,00] | 7,00 | 23,00 | 14,00 | 44,00 | 17 |
| 18 | 11315 | Philine Hartleb | 2003 | PSV | BG009 | [32,00] | 16,00 | 26,00 | 6,00 | 48,00 | 18 |
| 19 | 11077 | Nele Thierfelder | 2002 | SCS | BG041 | 22,00 | 8,00 | [24,00] | 18,00 | 48,00 | 19 |
| 20 | 1296 | Tristan Richter | 2001 | ARV | SA034 | [30,00] | 14,00 | 10,00 | 27,00 | 51,00 | 20 |
| 21 | 10603 | Hannes Braune | 2005 | SCMA | BG036 | 15,00 | [30,00] | 30,00 | 8,00 | 53,00 | 21 |
| 22 | 12588 | Luise Klose | 2003 | ESVK | BG025 | 24,00 | 19,00 | [34,00] | 13,00 | 56,00 | 22 |
| 23 | 11579 | Lukas Nachtigall | 2003 | SGS | BG001 | 14,00 | 20,00 | [25,00] | 23,00 | 57,00 | 23 |
| 24 | 12688 | Noah Krütze | 2003 | SVPA | BG028 | [27,00] | 18,00 | 22,00 | 17,00 | 57,00 | 24 |
| 25 | 12959 | Lennard Luckey | 2002 | SV03 | B049 | [28,00] | 25,00 | 14,00 | 21,00 | 60,00 | 25 |
| 26 | 8729 | Friedrich Kräft | 2002 | SVSF | BG031 | [31,00] | 23,00 | 15,00 | 24,00 | 62,00 | 26 |
| 27 | 11783 | Tim Grosskreutz | 2003 | SV03 | B049 | 20,00 | [35,00] | 19,00 | 28,00 | 67,00 | 27 |
| 28 | 12316 | Kurt Ulrich | 2001 | SGS | BG023 | 25,00 | 21,00 | 27,00 | [30,00] | 73,00 | 28 |
| 29 | 12689 | Urs Millert | 2003 | SVPA | BG028 | 17,00 | 29,00 | 28,00 | [40,00] | 74,00 | 29 |
| 30 | 9199 | Arne Gawande | 2001 | SKN | B005 | 29,00 | [32,00] | 21,00 | 26,00 | 76,00 | 30 |
| 31 | 10339 | CLAAS BENECKE | 2003 | PSV | BG009 | 23,00 | 22,00 | 32,00 | [39,00] | 77,00 | 31 |
| 32 | 2815 | Laurens Noack | 2004 | SCL | BG007 | 12,00 | [38,00] | 33,00 | 34,00 | 79,00 | 32 |
| 33 | 44 | Pascal Lange | 2001 | SGS | BG023 | 16,00 | 34,00 | [43,00] | 32,00 | 82,00 | 33 |
| 34 | 10285 | Sophie Elbbrandt | 2004 | SCL | BG007 | [33,00] | 27,00 | 31,00 | 25,00 | 83,00 | 34 |
| 35 | 9773 | Auguste Bauch | 2004 | SCMA | BG036 | 35,00 | [36,00] | 29,00 | 33,00 | 97,00 | 35 |
| 36 | 47 | Richard Thümer | 2003 | SGS | BG023 | [41,00] | 39,00 | 39,00 | 31,00 | 109,00 | 36 |
| 37 | 9279 | Antonio Diosnogueiras | 2004 | MSVB | BG020 | 37,00 | 37,00 | 36,00 | [47,00] | 110,00 | 37 |
| 38 | 12614 | Jasmin Lange | 2002 | SGS | BG023 | 40,00 | 31,00 | 40,00 | [44,00] | 111,00 | 38 |
| 39 | 10467 | Niclas Sperling | 2005 | SCS | BG032 | [47,00] | 43,00 | 35,00 | 35,00 | 113,00 | 39 |
| 40 | 9386 | Joelle Bailleu | 2004 | SVSF | BG031 | [43,00] | 33,00 | 38,00 | 43,00 | 114,00 | 40 |
| 41 | 9197 | Louis Hüttner | 2002 | SCMA | BG036 | [45,00] | 40,00 | 37,00 | 38,00 | 115,00 | 41 |
| 42 | 9641 | Til Eichler | 2002 | SKN | B005 | 34,00 | 41,00 | [44,00] | 41,00 | 116,00 | 42 |
| 43 | 8667 | Sophia Hoffmann |   | SGE | BG039 | 38,00 | [44,00] | 41,00 | 37,00 | 116,00 | 43 |
| 44 | 11999 | Fabian Hofmeister | 2004 | MSVB | BG020 | 44,00 | 45,00 | [46,00] | 29,00 | 118,00 | 44 |
| 45 | 10688 | Gregor Lojewski | 2003 | SCS | BG032 | [42,00] | 42,00 | 42,00 | 36,00 | 120,00 | 45 |
| 46 | 9659 | Paula Petz | 2003 | SKN | B005 | 36,00 | [47,00] | 45,00 | 46,00 | 127,00 | 46 |
| 47 | 7097 | Moritz Mosch | 2003 | SCMA | BG036 | 39,00 | 46,00 | [47,00] | 45,00 | 130,00 | 47 |
| 48 | 10675 | Cecil Maria Von Bierbrauer zu Brennstein | 2004 | SV03 | B049 | 46,00 | [48,00] | 48,00 | 48,00 | 142,00 | 48 |
| 49 | 12301 | Finn Hellmann | 2004 | MSVB | BG020 | [53,00] | 53,00 | 53,00 | 42,00 | 148,00 | 49 |
| 50 | 9183 | Robin Svenson Vogel | 2005 | SCMA | BG036 | 48,00 | [53,00] | 53,00 | 50,00 | 151,00 | 50 |
| 51 | 9272 | Bela Patz | 2006 | SCMA | BG036 | [53,00] | 53,00 | 53,00 | 49,00 | 155,00 | 51 |
| 52 | 7097X | Finja Gülde | 2005 | SCMA | BG036 | [53,00] | 53,00 | 53,00 | 53,00 | 159,00 | 52 |
| Wettfahrt | 1.Wf | 2.Wf | 3.Wf | 4.Wf |
| Letzter: |