Segelclub Märkischer Adler e. V.
Bollmannregatta
L31305309 Segelclub Märkischer Adler e. V.
vorläufige Ergebnisliste
Wettfahrten: 1,2,3,4,5
|
7/8.09.2013 Bootstyp: Optimist A Low-Point Wettfahrtleitung: Peter Schrader Schiedsgericht: Christian Braune Auswertung: T.Rabes Organisation: RG Beetzsee 08.09.2013 - 15:32:59 |
|---|
| Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf (1 Streicher) |
| G-PL | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | JAHRGANG | CLUB | CLUB-ID | PKT(1.Wf) | PKT(2.Wf) | PKT(3.Wf) | PKT(4.Wf) | PKT(5.Wf) | G-PKTE | G-PL |
| 1 | 13004 | Philip Walkenbach | 2001 | PSV | BG009 | 1,00 | 4,00 | 1,00 | 5,00 | [44,00] | 11,00 | 1 |
| 2 | 13311 | Julia Büsselberg | 2000 | VSAW | B044 | 2,00 | 6,00 | [44,00] | 2,00 | 1,00 | 11,00 | 2 |
| 3 | 12655 | Ole Mohrenweiser | 2000 | 1.SVBS | SA002 | 6,00 | [20,00] | 2,00 | 6,00 | 8,00 | 22,00 | 3 |
| 4 | 13326 | Leonard Stock | 2001 | ARV | SA034 | [16,00] | 2,00 | 5,00 | 11,00 | 7,00 | 25,00 | 4 |
| 5 | 12054 | Thore Thoma | 2001 | YCBTF | SA032 | 7,00 | 7,00 | [29,00] | 7,00 | 6,00 | 27,00 | 5 |
| 6 | 12901 | Max Schröder | 1999 | SCN | B009 | 3,00 | 3,00 | 13,00 | [14,00] | 11,00 | 30,00 | 6 |
| 7 | 13285 | Niklas Dehne | 2001 | RSC92 | MV055 | 8,00 | 8,00 | 11,00 | 3,00 | [21,00] | 30,00 | 7 |
| 8 | 12875 | Mewes Wieduwild | 2002 | SCS | BG032 | 14,00 | 5,00 | 10,00 | [24,00] | 3,00 | 32,00 | 8 |
| 9 | 13264 | Arthur Sperling | 2002 | SSVVON1894 | MV008 | 9,00 | [21,00] | 9,00 | 1,00 | 17,00 | 36,00 | 9 |
| 10 | 13112 | Leon Ribbe | 1999 | SCL | BG007 | 15,00 | [22,00] | 6,00 | 4,00 | 13,00 | 38,00 | 10 |
| 11 | 12932 | Jannik Richter | 2001 | MSVB | BG020 | 21,00 | 1,00 | 7,00 | [38,00] | 12,00 | 41,00 | 11 |
| 12 | 12031 | Johanna Kiene | 1999 | SGS | BG023 | 5,00 | 14,00 | 8,00 | 15,00 | [29,00] | 42,00 | 12 |
| 13 | 12403 | Lorenz Schüler | 2001 | SSVAW | BG004 | 12,00 | 18,00 | [33,00] | 12,00 | 4,00 | 46,00 | 13 |
| 14 | 12501 | Carolin Müller | 2000 | FBGY | BG006 | 17,00 | 11,00 | 25,00 | [32,00] | 2,00 | 55,00 | 14 |
| 15 | 13062 | Theresa Splitt | 2000 | SCS | BG032 | 24,00 | [39,00] | 22,00 | 8,00 | 5,00 | 59,00 | 15 |
| 16 | 12691 | Emil Sperling | 2004 | SSVVON1894 | MV008 | 4,00 | 16,00 | 14,00 | [41,00] | 26,00 | 60,00 | 16 |
| 17 | 12426 | Monticha Busch | 2001 | 1.SVBS | SA002 | [44,00] | 12,00 | 3,00 | 33,00 | 15,00 | 63,00 | 17 |
| 18 | 11879 | Tom Zwicker | 2000 | SVSF | BG031 | 11,00 | 17,00 | 17,00 | [18,00] | 18,00 | 63,00 | 18 |
| 19 | 13047 | Leo Christopher Koyama | 2000 | NFBS-W | N073 | 13,00 | 15,00 | [24,00] | 13,00 | 22,00 | 63,00 | 19 |
| 20 | 13197 | Lucca Helfrich | 2001 | ARV | SA034 | 20,00 | 10,00 | 18,00 | [21,00] | 16,00 | 64,00 | 20 |
| 21 | 12608 | Luisa Jahn | 2000 | 1.SCK | SC003 | 25,00 | 9,00 | 21,00 | 19,00 | [32,00] | 74,00 | 21 |
| 22 | 12815 | Patrick Tobias Riedl | 1999 | WBF | SA006 | 22,00 | [24,00] | 15,00 | 16,00 | 24,00 | 77,00 | 22 |
| 23 | 12226 | Fiete Schmelzer | 2002 | SSVAW | BG004 | 29,00 | 19,00 | 4,00 | 28,00 | [33,00] | 80,00 | 23 |
| 24 | 11726 | Friedrich Reuter | 2001 | SCL | BG007 | [36,00] | 13,00 | 20,00 | 20,00 | 27,00 | 80,00 | 24 |
| 25 | 12162 | Jasmin Schmidt | 2000 | SVSF | BG031 | 19,00 | 23,00 | [32,00] | 23,00 | 20,00 | 85,00 | 25 |
| 26 | 13041 | Daria Salewski | 2000 | SCS | BG041 | 10,00 | [41,00] | 30,00 | 9,00 | 37,00 | 86,00 | 26 |
| 27 | 13364 | Susann Elsner | 2002 | SGS | BG023 | [37,00] | 28,00 | 12,00 | 35,00 | 23,00 | 98,00 | 27 |
| 28 | 13007 | Jan Schröder | 2001 | SCN | B009 | 39,00 | 26,00 | [41,00] | 29,00 | 9,00 | 103,00 | 28 |
| 29 | 12510 | Tina Reißmann | 2000 | SGSP | BG015 | 33,00 | [34,00] | 23,00 | 17,00 | 31,00 | 104,00 | 29 |
| 30 | 13245 | Job Winkel | 2001 | SYC | MV004 | 18,00 | 31,00 | 34,00 | 22,00 | [44,00] | 105,00 | 30 |
| 31 | 12753 | Emi Marie Koyama | 2000 | NFBS-W | N073 | 35,00 | 29,00 | 16,00 | 26,00 | [36,00] | 106,00 | 31 |
| 32 | 12388 | Richard Reuter | 1999 | SCL | BG007 | 28,00 | 37,00 | 19,00 | 25,00 | [44,00] | 109,00 | 32 |
| 33 | 13275 | Laura Pukropski | 2003 | FBGY | BG006 | [40,00] | 25,00 | 40,00 | 31,00 | 14,00 | 110,00 | 33 |
| 34 | 12590 | Karl Bauch | 2000 | SGE | BG039 | 26,00 | [42,00] | 35,00 | 30,00 | 19,00 | 110,00 | 34 |
| 35 | 12610 | Lukas Jahn | 2001 | 1.SCK | SC003 | [44,00] | 27,00 | 44,00 | 10,00 | 30,00 | 111,00 | 35 |
| 36 | 11745 | Klemens Wurl | 2001 | 1.SVBS | SA002 | 31,00 | [40,00] | 36,00 | 34,00 | 10,00 | 111,00 | 36 |
| 37 | 10305 | Alois Schmidtchen | 2002 | SCS | BG041 | 30,00 | [36,00] | 28,00 | 27,00 | 35,00 | 120,00 | 37 |
| 38 | 13271 | Emily Nickelkoppe | 2001 | SCS | BG041 | 27,00 | 33,00 | 27,00 | [40,00] | 34,00 | 121,00 | 38 |
| 39 | 10697 | Raphael Günther | 1998 | FBGY | BG006 | 34,00 | 38,00 | 26,00 | [42,00] | 28,00 | 126,00 | 39 |
| 40 | 12874 | Aron Ole Huth | 2000 | PSV | BG009 | 23,00 | 35,00 | 31,00 | 39,00 | [40,00] | 128,00 | 40 |
| 41 | 11582 | Henrike Ansorge | 2002 | SCMA | BG036 | 32,00 | 30,00 | 37,00 | 36,00 | [38,00] | 135,00 | 41 |
| 42 | 13165 | Moritz Helfrich | 2000 | ARV | SA034 | 38,00 | [43,00] | 38,00 | 37,00 | 25,00 | 138,00 | 42 |
| 43 | 8382 | Laura Griesbach | 2002 | SCMA | BG036 | 41,00 | 32,00 | 39,00 | [43,00] | 39,00 | 151,00 | 43 |
| Wettfahrt | 1.Wf | 2.Wf | 3.Wf | 4.Wf | 5.Wf |
| Letzter: |