SG Einheit Brandenburg e.V.

Bollmannregatta 2011 Opti B
L20503013 SG Einheit Brandenburg e.V.

Gesamtergebnis
10.-11-09.2011

Low-Point (Kat. A)
Auswertung: Torsten Rabes
12.09.2011 11:56:25



Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf (1 Streicher)
Class / Low-Point
G-Pl Segelnr Steuermann Club-Nr Club Clubname Jahrgang Pl(1.Wf) Pkt(1.Wf) Pl(2.Wf) Pkt(2.Wf) Pl(3.Wf) Pkt(3.Wf) Pl(4.Wf) Pkt(4.Wf) G-Pkte G-Pl
1 12456 Büsselberg Julia B 051 BSV 07 Berliner Segler-Verein 1907 e. V. 09.05.2000 [7] [7,0] 2 2,0 1 1,0 2 2,0 5,0 1
2 12796 Timmy Dittrich B 023 SPYC Spandauer Yacht-Club e. V. 02.11.1999 [3] [3,0] 1 1,0 2 2,0 3 3,0 6,0 2
3 12625 Max Sondershausen B 023 SPYC Spandauer Yacht-Club e. V. 02.01.1999 [32] [32,0] 6 6,0 3 3,0 1 1,0 10,0 3
4 12932 Jannik Richter BG 020 MSVB Märkischer Seglerverein 29.03.2001 [21] [21,0] 4 4,0 4 4,0 5 5,0 13,0 4
5 11315 Aron Ole Huth BG 009 PSV Potsdamer Seglerverein e. V. 08.08.2000 1 1,0 13 13,0 7 7,0 [27] [27,0] 21,0 5
6 12315 Fanny Däbel BG 050 SCR Segelclub Rheinsberg e. V. 05.01.2000 2 2,0 5 5,0 14 14,0 [17] [17,0] 21,0 6
7 19 Alexander Kammerloch B 044 VSAW Verein Seglerhaus am Wannsee 07.11.2002 10 10,0 3 3,0 [20] [20,0] 12 12,0 25,0 7
8 8811 Todor Rabaschus B 023 SPYC Spandauer Yacht-Club e. V. 2001 5 5,0 [15] [15,0] 6 6,0 14 14,0 25,0 8
9 11678 Clara-Paulina Lüdtke BG 006 FBGY Fürstenberger Yachtclub e. V. 24.09.1999 6 6,0 9 9,0 10 10,0 [15] [15,0] 25,0 9
10 12286 Lara Rottenberg BG 032 SCS Segelverein Ciconia Storkow e. V. 26.11.1998 4 4,0 [OCS] [49,0] 11 11,0 11 11,0 26,0 10
11 9197 Karl Bauch BG 039 SGE SG Einheit Brandenburg e.V. 07.10.2000 [28] [28,0] 11 11,0 9 9,0 9 9,0 29,0 11
12 12655 Ole Mohrenweiser SA 002 1.SVBS Segelverein Barleber See e. V. 16.10.2000 [22] [22,0] 12 12,0 17 17,0 4 4,0 33,0 12
13 12928 Sophie Kirchherr BG 017 WSC Wandlitzer Segel-Club e. V. 18.03.1999 23 23,0 7 7,0 [31] [31,0] 7 7,0 37,0 13
14 10604 Henrike Ansorge BG 036 SCMA Segelclub Märkischer Adler e. V. 27.05.2002 8 8,0 17 17,0 13 13,0 [19] [19,0] 38,0 14
15 12929 Anne Hübner BG 017 WSC Wandlitzer Segel-Club e. V. 26.03.1999 12 12,0 10 10,0 [19] [19,0] 16 16,0 38,0 15
16 12629 Niklas Kappel BG 004 SSVAW Saarower Segler-Verein am Werl e.V. 16.08.1999 17 17,0 [19] [19,0] 15 15,0 13 13,0 45,0 16
17 11098 Lily Hartmann B 029 SVST Segler-Verein Stoessensee e. V. 10.07.2002 35 35,0 [41] [41,0] 5 5,0 6 6,0 46,0 17
18 9668 Titus Schildhauer B 023 SPYC Spandauer Yacht-Club e. V. 19.09.2001 30 30,0 8 8,0 8 8,0 [36] [36,0] 46,0 18
19 12415 Richard Reuter BG 007 SCL Segel-Club Lindow e. V. 11.11.1999 18 18,0 14 14,0 16 16,0 [46] [46,0] 48,0 19
20 12815 Friedrich Reuter BG 007 SCL Segel-Club Lindow e. V. 13.06.2001 [31] [31,0] 20 20,0 12 12,0 18 18,0 50,0 20
21 8957 Christoph Kirchherr BG 017 WSC Wandlitzer Segel-Club e. V. 03.08.2001 11 11,0 21 21,0 [25] [25,0] 24 24,0 56,0 21
22 10247 Béla Britzke B 023 SPYC Spandauer Yacht-Club e. V. 03.03.1998 14 14,0 [30] [30,0] 21 21,0 22 22,0 57,0 22
23 12099 Maximilian Mazanke B 029 SVST Segler-Verein Stoessensee e. V. 13.10.1999 27 27,0 25 25,0 [29] [29,0] 8 8,0 60,0 23
24 12182 Justin Abendroth B 023 SPYC Spandauer Yacht-Club e. V. 25.06.2001 9 9,0 26 26,0 [32] [32,0] 26 26,0 61,0 24
25 11796 Justus Lange BG 007 SCL Segel-Club Lindow e. V. 23.11.2011 29 29,0 24 24,0 [30] [30,0] 10 10,0 63,0 25
26 9245 Julie Bailleu BG 031 SVSF Sportverein Stahl Finow e.V. 01.07.2002 13 13,0 [34] [34,0] 33 33,0 20 20,0 66,0 26
27 10603 Laura Griesbach BG 036 SCMA Segelclub Märkischer Adler e. V. 05.04.2002 16 16,0 23 23,0 27 27,0 [32] [32,0] 66,0 27
28 33 Rafael Günther BG 006 FBGY Fürstenberger Yachtclub e. V. 31.12.1998 20 20,0 27 27,0 [35] [35,0] 21 21,0 68,0 28
29 11527 Leon Ribbe BG 007 SCL Segel-Club Lindow e. V. 07.12.1999 15 15,0 18 18,0 38 38,0 [42] [42,0] 71,0 29
30 12226 Fiete Schmelzer BG 004 SSVAW Saarower Segler-Verein am Werl e.V. 24.07.2002 25 25,0 [31] [31,0] 18 18,0 31 31,0 74,0 30
31 9094 Moritz Weber BG 006 FBGY Fürstenberger Yachtclub e. V. 27.09.1999 24 24,0 28 28,0 23 23,0 [30] [30,0] 75,0 31
32 9500 Aurel Troschke B 128 DBYC Deutsch-Britischer Yacht Club e. V. 17.02.2002 19 19,0 33 33,0 24 24,0 [41] [41,0] 76,0 32
33 90 Susann Elsner BG 023 SGS Seglergemeinschaft Schwielochsee e. V. 15.11.2002 [47] [47,0] 22 22,0 34 34,0 28 28,0 84,0 33
34 8450 Vinzent Bohland B 128 DBYC Deutsch-Britischer Yacht Club e. V. 27.10.1998 34 34,0 29 29,0 22 22,0 [40] [40,0] 85,0 34
35 10946 Ludwig Bauch BG 036 SCMA Segelclub Märkischer Adler e. V. 16.04.2001 36 36,0 16 16,0 [37] [37,0] 34 34,0 86,0 35
36 12055 Johannes Mazanke B 029 SVST Segler-Verein Stoessensee e. V. 18.06.2003 [40] [40,0] 37 37,0 26 26,0 29 29,0 92,0 36
37 9013 Tim Wagner BG 024 ESCK Eisenbahner-Segel-Club Kirchmöser e. V. 13.04.2000 [33] [33,0] 32 32,0 28 28,0 33 33,0 93,0 37
38 11306 Theresa Schmidt BG 031 SVSF Sportverein Stahl Finow e.V. 29.08.2003 [43] [43,0] 35 35,0 36 36,0 23 23,0 94,0 38
39 8716 Antonia Sperling BG 032 SCS Segelverein Ciconia Storkow e. V. 16.01.2001 38 38,0 38 38,0 [40] [40,0] 25 25,0 101,0 39
40 10688 Pia Lojewski BG 032 SCS Segelverein Ciconia Storkow e. V. 12.10.2000 26 26,0 42 42,0 [44] [44,0] 37 37,0 105,0 40
41 10390 Felix Riethmüller BG 024 ESCK Eisenbahner-Segel-Club Kirchmöser e. V. 22.06.2001 37 37,0 36 36,0 [42] [42,0] 38 38,0 111,0 41
42 11092 Rahel Stauß B 029 SVST Segler-Verein Stoessensee e. V. 17.05.2000 39 39,0 43 43,0 [45] [45,0] 35 35,0 117,0 42
43 10678 Joe Hartmann B 029 SVST Segler-Verein Stoessensee e. V. 06.12.1999 41 41,0 39 39,0 [46] [46,0] 39 39,0 119,0 43
44 8667 Jonas Engler BG 039 SGE SG Einheit Brandenburg e.V. 22.01.2001 [46] [46,0] 40 40,0 43 43,0 43 43,0 126,0 44
45 42 Pascal Lange BG 023 SGS Seglergemeinschaft Schwielochsee e. V. 21.01.2001 45 45,0 [OCS] [49,0] 39 39,0 44 44,0 128,0 45
46 7770 Lisa Riethmüller BG 024 ESCK Eisenbahner-Segel-Club Kirchmöser e. V. 07.02.2003 44 44,0 [45] [45,0] 41 41,0 45 45,0 130,0 46
47 9012 Leon Kassin BG 036 SCMA Segelclub Märkischer Adler e. V. 05.02.2003 42 42,0 44 44,0 [47] [47,0] 47 47,0 133,0 47
48 11919 Niklas Leo Schulz BG 031 SVSF Sportverein Stahl Finow e.V. 19.08.2000 [DNS] [49,0] DNS 49,0 DNS 49,0 DNS 49,0 147,0 48


Erzeugt am 12.09.2011 11:56:25 VELUM_NEXT_GENERATION