Segelclub Märkischer Adler e. V.

Bollmannregatta

L31305309 Segelclub Märkischer Adler e. V.

vorläufige Ergebnisliste
Wettfahrten: 1,2,3,4,5

7/8.09.2013

Bootstyp: Laser 4.7
Low-Point
Wettfahrtleitung: Peter Schrader
Schiedsgericht: Christian Braune
Auswertung: T.Rabes
Organisation: RG Beetzsee
08.09.2013 - 15:32:02

Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf (1 Streicher)
G-PL SEGELNR STEUERMANN/-FRAU JAHRGANG CLUB CLUB-ID PKT(1.Wf) PKT(2.Wf) PKT(3.Wf) PKT(4.Wf) PKT(5.Wf) G-PKTE G-PL
1 158226 Jara Seide 1999 SCS BG032 1,00 [2,00] 2,00 1,00 2,00 6,00 1
2 202997 Maximilian Walkenbach 1999 PSV BG009 2,00 3,00 [4,00] 2,00 1,00 8,00 2
3 204160 Anna Klara Krömke 1999 SVSF BG031 4,00 1,00 1,00 4,00 [14,00] 10,00 3
4 194769 Anselm Klein 2000 SVPA BG028 [6,00] 4,00 3,00 3,00 3,00 13,00 4
5 203003 Annika Brauner 1998 SCS BG032 7,00 5,00 5,00 [8,00] 5,00 22,00 5
6 176638 Fanny Däbel 2000 SCR BG050 3,00 9,00 [12,00] 6,00 6,00 24,00 6
7 194745 Aline Lenke 1998 SGS BG001 8,00 [11,00] 7,00 9,00 4,00 28,00 7
8 203044 Niklas Leo Schulz 2000 SVSF BG031 5,00 10,00 [11,00] 5,00 8,00 28,00 8
9 203024 Valerie Brunsch 1999 SVSF BG031 9,00 7,00 6,00 10,00 [12,00] 32,00 9
10 126086 Lüdtke Clara-Paulina 1999 FBGY BG006 [11,00] 8,00 10,00 7,00 10,00 35,00 10
11 202431 Christian Däbel 1997 SCR BG050 [14,00] 6,00 13,00 13,00 7,00 39,00 11
12 63708 Jessica Weber 1995 FBGY BG006 10,00 [12,00] 8,00 12,00 11,00 41,00 12
13 203006 Christine Walkenbach 1997 SVPA BG028 12,00 [13,00] 9,00 11,00 9,00 41,00 13
Protokoll:
Wettfahrt1.Wf2.Wf3.Wf4.Wf5.Wf
Letzter:

08.09.2013 15:32:02 http://www.velumng.com